MANGROVE DI DESA KELEN


Pohon bakau adalah salah satu komponen penting di daerah pesisir Bali, khususnya di Desa Kelan. Di daerah ini, terdapat dua jenis pohon bakau yang ditemukan, yaitu bakau hitam dan tanjang. Pohon bakau tidak hanya menjadi ciri khas lingkungan pesisir ini, tetapi juga memegang peran vital dalam menjaga ekosistem pantai dan memberikan berbagai manfaat ekologis serta sosial bagi masyarakat setempat. Pohon bakau menjadi benteng alami yang melindungi pantai dari erosi, serta berfungsi sebagai habitat bagi beragam jenis fauna laut dan menjadi tempat bertelur bagi beberapa spesies ikan. Selain itu, pohon bakau juga memiliki nilai ekonomi, dengan berbagai produk yang dapat dihasilkan dari kayunya, seperti kayu bakar dan produk kerajinan. Dengan demikian, keberadaan pohon bakau di Desa Kelan memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir dan mendukung mata pencaharian masyarakat setempat. Pada tahun ini dilakukan pemantauan tanaman manggrove dengan melibatkan kelompok nelayan desa kelan timur untuk eksekusi perawatan dan kebersihan area sekitar manggrove dengan sistem rutin dan terjadwal. Pada tahun ini juga dilaksanakan penanaman bibit mangrove bersama BEM Universiatas Triatma Mulya.
Lokasi
Tabel Status & Indeks Kehati
Tabel Status Kawasan Konservasi Mangrove Desa Kelen
| No | Nama Ilmiah | Nama Lokal | Status Perlindungan | Tahun | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Permen LHK No 106 Tahun 2018 | IUCN | CITES | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* | Satuan | |||
| Flora | |||||||||||
| 1 | Sonneratia alba | Bogem, Perepat | Tidak dilindungi | Least Concern (Resiko Rendah) | Non Appendix | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | Individu (Batang) |
| 2 | Rhizophora mucronata | Bakau Hitam | Tidak dilindungi | Least Concern (Resiko Rendah) | Non Appendix | 642 | 712 | 823 | 921 | 923 | Individu (Batang) |
| 3 | Rhizophora Apiculata | Tanjang, Mangi-mangi | Tidak dilindungi | Least Concern (Resiko Rendah) | Non Appendix | 187 | 351 | 367 | 368 | 368 | Individu (Batang) |
| 4 | Casuarina equisetifolia | Cemara Laut | Tidak dilindungi | Least Concern (Resiko Rendah) | Non Appendix | 15 | 15 | 25 | 27 | 27 | Individu (Batang) |
| 5 | Manilkara kauki | Sawo kecik | Tidak dilindungi | Least Concern (Resiko Rendah) | Non Appendix | 88 | 97 | 105 | 110 | 111 | Individu (Batang) |
| 6 | Bruguiera gymnorhiza | Putut | Tidak dilindungi | Least Concern (Resiko Rendah) | Non Appendix | 0 | 0 | 100 | 150 | 150 | Individu (Batang) |
| 7 | Acanthus Ilicifolious | Mangrove Druju | Tidak dilindungi | Least Concern (Resiko Rendah) | Non Appendix | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | Individu (Batang) |
| Jumlah Jenis | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | Jenis | |||||
| Jumlah Individu Flora | 1013 | 1257 | 1503 | 1685 | 1689 | Individu (Batang) | |||||
| Indeks H' | 1.078 | 1.107 | 1.268 | 1.334 | 1.335 | H' | |||||
| Luas Area | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | Ha |
Indeks Kawasan Konservasi Mangrove Desa Kelen
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Pi | Ln Pi | H'=(Pi*LnPI) | Jumlah | Pi | Ln Pi | H'=(Pi*LnPI) | Jumlah | Pi | Ln Pi | H'=(Pi*LnPI) | Jumlah | Pi | Ln Pi | H'=(Pi*LnPI) | Jumlah | Pi | Ln Pi | H'=(Pi*LnPI) |
| 81 | 80 | -2.526 | 202 | 82 | 65 | -2.730 | 178 | 83 | 55 | -2.896 | 160 | 84 | 0.05 | -2.999 | 0.15 | 85 | 0.05 | -2.989 | 0.15 |
| 642 | 634 | -456 | 289 | 712 | 566 | -568 | 322 | 823 | 548 | -602 | 330 | 921 | 0.55 | -604 | 0.33 | 923 | 0.55 | -604 | 0.33 |
| 187 | 185 | -1.690 | 312 | 351 | 279 | -1.276 | 356 | 367 | 244 | -1.410 | 344 | 368 | 0.22 | -1.521 | 0.33 | 368 | 0.22 | -1.524 | 0.33 |
| 15 | 15 | -4.213 | 62 | 15 | 12 | -4.428 | 53 | 25 | 17 | -4.096 | 68 | 27 | 0.02 | -4.134 | 0.07 | 27 | 0.02 | -4.136 | 0.07 |
| 88 | 87 | -2.443 | 212 | 97 | 77 | -2.562 | 198 | 105 | 70 | -2.661 | 186 | 110 | 0.07 | -2.729 | 0.18 | 111 | 0.07 | -2.722 | 0.18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 67 | -2.710 | 180 | 150 | 0.09 | -2.419 | 0.22 | 150 | 0.09 | -2.421 | 0.22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.01 | -4.211 | 0.06 | 25 | 0.01 | -4.213 | 0.06 |
| 1013 | 1.078 | 1257 | 1.107 | 1503 | 1.268 | 1685 | 1.334 | 1689 | 1.335 |
Grafik Indeks H' Kawasan Koservasi Mangrove Desa Kelan
No Data Found
Jumlah Flora Kawasan Koservasi Mangrove Desa Kelan
No Data Found
Galeri


Program Mangrove Desa Kelan
