Program Perlindungan Keanekaragaman Hayati melalui sistem Perhutaan Sosial di Desa Yehembang Kangin



Program Perlindungan Kehati milik AFT Ngurah Rai di luar area oprasi perusahaan. Dengan perlindungan Flora & Fauna di Kawasan Hutan Desa Yahembang. Pada program ini berfokus untuk melindungi flora & fauna yang ada di tempat tersebut. Selain perlindungan sumber daya hayati. Program ini berekembang menjadi inovasi untuk petani kakao yang berada di sekitar hutan tersebut.
Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan yang dilaksanakan di kawasan hutan dan dilaksanakan oleh masyarakat setempat serta bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan keseimbangan masyarakat setempat. Program perhutanan sosial ini bersifat legal dan masyarakat turut-serta mengelola hutan dan mendapat manfaatnya. Perhutanan sosial sebagai program pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang berkaitan dengan pengelolaan hutan dan difokuskan lebih mensejahterakan masyarakat yang tinggal di sekitaran hutan.
Tabel Status & Indeks Kehati
Hutan Sosial Yahembang
| No | Nama Ilmiah | Nama Lokal | Status Perlindungan | Tahun | Satuan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Permen LHK No 106 Tahun 2018 | IUCN | CITES | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* | ||||
| FLORA | |||||||||||
| 1 | Aceratium oppositifolium | Belimbing hutan | Tidak dilindungi | Least Concern (LC) | Non Appendix | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | Individu (Batang) |
| 2 | Ageratum conyzoides | Bandotan/Wedusan | Tidak dilindungi | Least Concern (LC) | Non Appendix | 0 | 0 | 73 | 79 | 82 | Individu (Batang) |
| 3 | Aglaonema crispum | Sri rejeki/Beras kutah | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | Individu (Batang) |
| 4 | Aglaonema simplex | Pedang malaya | Tidak dilindungi | Least Concern (LC) | Non Appendix | 0 | 0 | 12 | 17 | 18 | Individu (Batang) |
| 5 | Aglaonema sp. | Aglonema liar | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | Individu (Batang) |
| 6 | Aleurites moluccanus | Kemiri | Tidak dilindungi | Least Concern (LC) | Non Appendix | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | Individu (Batang) |
| 7 | Alocasia macrorrhizos | Sente/Bira besar | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 39 | 45 | 50 | Individu (Batang) |
| 8 | Alstonia scholaris | Pule/Pulai | Tidak dilindungi | Least Concern (LC) | Non Appendix | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Individu (Batang) |
| 9 | Alpinia galanga | Lengkuas | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 7 | 10 | 15 | Individu (Batang) |
| 10 | Amorphophallus oncophyllus | Porang/Iles-iles | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 18 | 21 | 25 | Individu (Batang) |
| 11 | Antiaris sp. | Sejenis upas/ipuh | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | Individu (Batang) |
| 12 | Ardisia elliptica | Lampeni/Lempeni | Tidak dilindungi | Least Concern (LC) | Non Appendix | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | Individu (Batang) |
| 13 | Arenga pinnata | Aren/kolang-kaling | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 | Individu (Batang) |
| 14 | Artocarpus camansi | Kluwih/Keluwih/Keluih | Tidak dilindungi | Near Threatened (NT) | Non Appendix | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | Individu (Batang) |
| 15 | Artocarpus elasticus | Bendo/Terap | Tidak dilindungi | Least Concern (LC) | Non Appendix | 0 | 0 | 24 | 27 | 27 | Individu (Batang) |
| 16 | Artocarpus heterophyllus | Nangka | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | Individu (Batang) |
| 17 | Asplenium nidus | Paku sarang burung | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 15 | 17 | 19 | Individu (Batang) |
| 18 | Asplenium sp. | Paku-pakuan | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 13 | 15 | 20 | Individu (Batang) |
| 19 | Asystasia gangetica | Ara sungsang/Rumput israel liar | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 58 | 61 | 65 | Individu (Batang) |
| 20 | Axonopus compressus | Rumput gajah mini | Tidak dilindungi | Least Concern (LC) | Non Appendix | 0 | 0 | 60 | 62 | 64 | Individu (Batang) |
| 21 | Bambusa sp. | Bambu | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | Individu (Batang) |
| 22 | Baccaurea racemosa | Kepundung/Menteng/Kemundung | Tidak dilindungi | Least Concern (LC) | Non Appendix | 0 | 0 | 10 | 12 | 15 | Individu (Batang) |
| 23 | Bischofia javanica | Gintungan/Bintungan/Cingkam/Pepolo | Tidak dilindungi | Least Concern (LC) | Non Appendix | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Individu (Batang) |
| 24 | Bulbophyllum sp. | Anggrek hutan | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | Individu (Batang) |
| 25 | Caladium sp. | Keladi hijau | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | Individu (Batang) |
| 26 | Calamus melanoloma | Rotan kelingking/Rotan Cacing | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 16 | 18 | 18 | Individu (Batang) |
| 27 | Calamus sp. | Rotan | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 44 | 46 | 48 | Individu (Batang) |
| 28 | Calanthe sp. | Anggrek tanah | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Individu (Batang) |
| 29 | Cananga odorata | Sandat/Kenanga | Tidak dilindungi | Least Concern (LC) | Non Appendix | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Individu (Batang) |
| 30 | Capsicum frutescens | Cabai | Tidak dilindungi | Least Concern (LC) | Non Appendix | 0 | 0 | 5 | 7 | 10 | Individu (Batang) |
| 31 | Caryota mitis | Palem ekor ikan/Fishtail palm/Uduh | Tidak dilindungi | Least Concern (LC) | Non Appendix | 0 | 0 | 78 | 79 | 79 | Individu (Batang) |
| 32 | Centrosema virginianum | Kacang kupu-kupu | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 30 | 33 | 36 | Individu (Batang) |
| 33 | Cheilocostus speciosus | Pacing tawar | Tidak dilindungi | Least Concern (LC) | Non Appendix | 0 | 0 | 32 | 33 | 34 | Individu (Batang) |
| 34 | Chloranthus officinalis | Klaras tulang | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | Individu (Batang) |
| 35 | Christella dentata | Pakis lunak/Pakis kecil | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 63 | 6 | 63 | Individu (Batang) |
| 36 | Chromolaena odorata | Kirinyuh/Rumput minjangan | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 49 | 51 | 53 | Individu (Batang) |
| 37 | Chrysopogon aciculatus | Rumput jarum | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 50 | 52 | 53 | Individu (Batang) |
| 38 | Cissus bicolor | Begonia rambat/Sirih keraton | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | Individu (Batang) |
| 39 | Cocos eburnea | Kelapa gading | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Individu (Batang) |
| 40 | Cocos nucifera | Kelapa | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | Individu (Batang) |
| 41 | Codiaeum variegatum | Puring | Tidak dilindungi | Least Concern (LC) | Non Appendix | 0 | 0 | 24 | 26 | 26 | Individu (Batang) |
| 42 | Coffea sp. | Kopi | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 70 | 72 | 73 | Individu (Batang) |
| 43 | Colocasia esculenta | Talas | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 37 | 38 | 39 | Individu (Batang) |
| 44 | Cordyline fruticosa | Hanjuang/Andong | Tidak dilindungi | Least Concern (LC) | Non Appendix | 0 | 0 | 18 | 20 | 22 | Individu (Batang) |
| 45 | Crassocephalum crepidioides | Sintrong | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | Individu (Batang) |
| 46 | Cyathula prostrata | Bayam pasir/Upan-upan | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 44 | 8 | 48 | Individu (Batang) |
| 47 | Cyperus odoratus | Rumput fragrant flatsedge | Tidak dilindungi | Least Concern (LC) | Non Appendix | 0 | 0 | 20 | 22 | 24 | Individu (Batang) |
| 48 | Cyperus rotundus | Rumput teki | Tidak dilindungi | Least Concern (LC) | Non Appendix | 0 | 0 | 25 | 27 | 28 | Individu (Batang) |
| 49 | Cyrtomium sp. | Pakis rumah | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 7 | 26 | 27 | Individu (Batang) |
| 50 | Dalbergia latifolia | Sono keling | Tidak dilindungi | Vulnerable (VU) | Appendix II | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | Individu (Batang) |
| 51 | Dalbergia sp. | Kalijo | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | Individu (Batang) |
| 52 | Dendrocnide stimulans | Lateng kidang/Jelatang gajah/Pulus | Tidak dilindungi | Least Concern (LC) | Non Appendix | 0 | 0 | 29 | 31 | 32 | Individu (Batang) |
| 53 | Desmodium gangeticum | Daun picah | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 40 | 45 | 48 | Individu (Batang) |
| 54 | Dioscorea alata | Ubi kelapa | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 19 | 20 | 22 | Individu (Batang) |
| 55 | Diplazium esculentum | Pakis sayur/Paku sayur | Tidak dilindungi | Least Concer (LC) | Non Appendix | 0 | 0 | 39 | 40 | 40 | Individu (Batang) |
| 56 | Dischidia nummularia | Kantung semut/Daun pitis kecil | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | Individu (Batang) |
| 57 | Dracontomelon dao | Pohon dao/Dahu | Tidak dilindungi | Least Concern (LC) | Non Appendix | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Individu (Batang) |
| 58 | Drynaria quercifolia | Paku kepala tupai | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 18 | 20 | 21 | Individu (Batang) |
| 59 | Durio zibethinus | Durian | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 45 | 47 | 48 | Individu (Batang) |
| 60 | Dysoxylum cyrtobotryum | Kwanitan/Demulih | Tidak dilindungi | Least Concern (LC) | Non Appendix | 0 | 0 | 17 | 17 | 18 | Individu (Batang) |
| 61 | Dysoxylum caulostachyum | Majegau | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Individu (Batang) |
| 62 | Emilia sonchifolia | Tempuh wiyang | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 44 | 46 | 48 | Individu (Batang) |
| 63 | Epicharis densiflora | Cempaga/Cempago | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | Individu (Batang) |
| 64 | Epipremnum pinnatum | Daun ekor naga | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 43 | 44 | 45 | Individu (Batang) |
| 65 | Epipremnum sp. | Tanaman hias epipremnum liar | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | Individu (Batang) |
| 66 | Erythrina crista-galli | Dadap merah | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Individu (Batang) |
| 67 | Erythrina subumbrans | Dadap serep | Tidak dilindungi | Least Concern (LC) | Non Appendix | 0 | 0 | 20 | 23 | 24 | Individu (Batang) |
| 68 | Etlingera elatior | Kecombrang | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 21 | 22 | 28 | Individu (Batang) |
| 69 | Ficus callosa | Layah ombo/Ilat-ilatan | Tidak dilindungi | Least Concern (LC) | Non Appendix | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Individu (Batang) |
| 70 | Ficus montana | Uyah-uyahan/Amis mata | Tidak dilindungi | Least Concern (LC) | Non Appendix | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | Individu (Batang) |
| 71 | Ficus racemosa | Loa/Ara | Tidak dilindungi | Least Concern (LC) | Non Appendix | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | Individu (Batang) |
| 72 | Ficus septica | Awar-awar | Tidak dilindungi | Least Concern (LC) | Non Appendix | 0 | 0 | 23 | 24 | 25 | Individu (Batang) |
| 73 | Ficus virens | Bunut | Tidak dilindungi | Least Concern (LC) | Non Appendix | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | Individu (Batang) |
| 74 | Flemingia strobilifera | Daun hahapaan | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 11 | 11 | 13 | Individu (Batang) |
| 75 | Garcinia mangostana | Manggis | Tidak dilindungi | Data Deficient (DD) | Non Appendix | 0 | 0 | 14 | 15 | 15 | Individu (Batang) |
| 76 | Gliricidia sepium | Gamal | Tidak dilindungi | Least Concern (LC) | Non Appendix | 0 | 0 | 25 | 27 | 28 | Individu (Batang) |
| 77 | Gmelina arborea | Jati putih | Tidak dilindungi | Least Concern (LC) | Non Appendix | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Individu (Batang) |
| 78 | Guazuma ulmifolia | Jati belanda | Tidak dilindungi | Least Concern (LC) | Non Appendix | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Individu (Batang) |
| 79 | Hevea brasiliensis | Karet | Tidak dilindungi | Least Concern (LC) | Non Appendix | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Individu (Batang) |
| 80 | Homalomena cordata | Kelasi nampu/Kemoyang | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 42 | 45 | 48 | Individu (Batang) |
| 81 | Histiopteris incisa | Pakis air | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 9 | 11 | 15 | Individu (Batang) |
| 82 | Hyptis capitata | Rumput besi palsu | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 27 | 31 | 35 | Individu (Batang) |
| 83 | Knema sp. | Merekan/Balangan | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Individu (Batang) |
| 84 | Lagerstroemia speciosa | Bungur besar/Tangi/Ketangi | Tidak dilindungi | Least Concern (LC) | Non Appendix | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | Individu (Batang) |
| 85 | Lantana camara | Tembelekan | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 17 | 18 | 20 | Individu (Batang) |
| 86 | Laportea aestuans | Daun gatal | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 11 | 12 | 15 | Individu (Batang) |
| 87 | Lepisorus spicatus | Paku epifit | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | Individu (Batang) |
| 88 | Leucaena leucocephala | Lamtoro/Petai cina | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 14 | 15 | 16 | Individu (Batang) |
| 89 | Lithocarpus sp. | Mempening | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | Individu (Batang) |
| 90 | Litsea velutina | Udu/Huru beas | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Individu (Batang) |
| 91 | Lygodium circinnatum | Paku hata | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | Individu (Batang) |
| 92 | Malvaviscus penduliflorus | Malpen/Sleeping hibiscus | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | Individu (Batang) |
| 93 | Marchantia polymorpha | Lumut hati | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 20 | 22 | 24 | Individu (Batang) |
| 94 | Mangifera odorata | Kweni/Kuweni | Tidak dilindungi | Data Deficient (DD) | Non Appendix | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | Individu (Batang) |
| 95 | Manihot esculenta | Singkong | Tidak dilindungi | Data Deficient (DD) | Non Appendix | 0 | 0 | 60 | 64 | 66 | Individu (Batang) |
| 96 | Mikania micrantha | Sembung rambat | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 65 | 67 | 68 | Individu (Batang) |
| 97 | Monstera sp. | Monstera | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | Individu (Batang) |
| 98 | Musa acuminata | Pisang | Tidak dilindungi | Least Concern (LC) | Non Appendix | 0 | 0 | 80 | 82 | 85 | Individu (Batang) |
| 99 | Myristica fragrans | Pala | Tidak dilindungi | Data Deficient (DD) | Non Appendix | 0 | 0 | 93 | 95 | 98 | Individu (Batang) |
| 100 | Neolamarckia sp. | Daung | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Individu (Batang) |
| 101 | Nephrolepis sp. | Paku pedang | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 36 | 38 | 40 | Individu (Batang) |
| 102 | Oldenlandia corymbosa | Rumput mutiara | Tidak dilindungi | Least Concern (LC) | Non Appendix | 0 | 0 | 27 | 30 | 33 | Individu (Batang) |
| 103 | Pandanus amaryllifolius | Pandan wangi | Tidak dilindungi | Data Deficient (DD) | Non Appendix | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | Individu (Batang) |
| 104 | Pandanus tectorius | Pandan duri | Tidak dilindungi | Least Concern (LC) | Non Appendix | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | Individu (Batang) |
| 105 | Pangium edule | Pangi/kluwak | Tidak dilindungi | Least Concern (LC) | Non Appendix | 0 | 0 | 20 | 22 | 23 | Individu (Batang) |
| 106 | Parkia speciosa | Pete/Petai | Tidak dilindungi | Least Concern (LC) | Non Appendix | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | Individu (Batang) |
| 107 | Piper aduncum | Sirih hutan | Tidak dilindungi | Least Concern (LC) | Non Appendix | 0 | 0 | 18 | 20 | 21 | Individu (Batang) |
| 108 | Piper betle | Sirih | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | Individu (Batang) |
| 109 | Piper kadsura | Lada jepang | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | Individu (Batang) |
| 110 | Piper sp. | Sirih-sirihan | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | Individu (Batang) |
| 111 | Piper umbellatum | Sirih gajah/Gumbo | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | Individu (Batang) |
| 112 | Pityrogramma calomelanos | Paku perak | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 47 | 51 | 52 | Individu (Batang) |
| 113 | Planchonia valida | Kutat/Putat kebo | Tidak dilindungi | Least Concern (LC) | Non Appendix | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | Individu (Batang) |
| 114 | Pleurolobus gangeticus | Daun bulu ayam | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 37 | 37 | 38 | Individu (Batang) |
| 115 | Pteridium aquilinum | Paku pakis biasa | Tidak dilindungi | Least Concern (LC) | Non Appendix | 0 | 0 | 64 | 69 | 72 | Individu (Batang) |
| 116 | Pteris cretica | Pakis kreta | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | Individu (Batang) |
| 117 | Pterospermum javanicum | Bayur | Tidak dilindungi | Least Concern (LC) | Non Appendix | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | Individu (Batang) |
| 118 | Pyrrosia longifolia | Paku pirosia | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | Individu (Batang) |
| 119 | Rubus rosaefolius | Arbei gunung | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | Individu (Batang) |
| 120 | Salacca zalacca | Salak | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | Individu (Batang) |
| 121 | Samanea saman | Trembesi | Tidak dilindungi | Least Concern (LC) | Non Appendix | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | Individu (Batang) |
| 122 | Saurauia nudiflora | Yeh-yeh/Kileho | Tidak dilindungi | Least Concern (LC) | Non Appendix | 0 | 0 | 11 | 13 | 14 | Individu (Batang) |
| 123 | Scleria sp. | Rumput skleria | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 20 | 23 | 25 | Individu (Batang) |
| 124 | Selaginella doederleinii | Selaginela/cakar ayam | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 82 | 84 | 86 | Individu (Batang) |
| 125 | Setaria sp. | Rumput setaria | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 50 | 5 | 55 | Individu (Batang) |
| 126 | Shorea sp. | Bokbok | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | Individu (Batang) |
| 127 | Solanum melongena | Terong | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 9 | 10 | 15 | Individu (Batang) |
| 128 | Solanum erianthum | Terung teter/Terong teter | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | Individu (Batang) |
| 129 | Solanum torvum | Takokak | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | Individu (Batang) |
| 130 | Spatholobus Littoralis | Akar bajakah | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 33 | 35 | 36 | Individu (Batang) |
| 131 | Spondias pinnata | Kedondong hutan/Cem-cem | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | Individu (Batang) |
| 132 | Stachytarpheta jamaicensis | Pecut kuda | Tidak dilindungi | Least Concern (LC) | Non Appendix | 0 | 0 | 39 | 41 | 43 | Individu (Batang) |
| 133 | Stenochlaena palustris | Pakis bang/Lemidi | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 41 | 44 | 45 | Individu (Batang) |
| 134 | Sterculia sp. | Loa/Sejenis kepuh | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | Individu (Batang) |
| 135 | Styrax benzoin | Kemenyan | Tidak dilindungi | Least Concern (LC) | Non Appendix | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | Individu (Batang) |
| 136 | Synedrella nodiflora | Gletang warak/Jotang kuda/Legetan | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 34 | 37 | 38 | Individu (Batang) |
| 137 | Syzygium aromaticum | Cengkeh | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 19 | 20 | 21 | Individu (Batang) |
| 138 | Syzygium malaccense | Jambu jamaika/Jambu darsono | Tidak dilindungi | Least Concern (LC) | Non Appendix | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | Individu (Batang) |
| 139 | Terminalia sp. | Pohon kunyit | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | Individu (Batang) |
| 140 | Tetracera scandens | Akar ampelas | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | Individu (Batang) |
| 141 | Theobroma cacao | Coklat | Tidak dilindungi | Not Evaluate (NE) | Non Appendix | 0 | 0 | 400 | 419 | 500 | Individu (Batang) |
| 142 | Toona sureni | Suren | Tidak dilindungi | Least Concern (LC) | Non Appendix | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | Individu (Batang) |
| 143 | Urena lobata | Pulutan | Tidak dilindungi | Least Concern (LC) | Non Appendix | 0 | 0 | 25 | 28 | 33 | Individu (Batang) |
| 144 | Vanilla planifolia | Vanili | Tidak dilindungi | Endangered (EN) | Appendix II | 0 | 0 | 87 | 90 | 105 | Individu (Batang) |
| 145 | Wurfbainia compacta | Kapulaga jawa | Tidak dilindungi | Least Concern (LC) | NE | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | Individu (Batang) |
| FAUNA | |||||||||||
| AVES (UNGGAS) | |||||||||||
| 1 | Accipiter virgatus | Elang-alap besra | Dilindungi | Least Concern (LC) | Appendix II | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | Individu (Ekor) |
| 2 | Spilornis cheela | Elang-ular bido | Dilindungi | Least Concern (LC) | Appendix II | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | Individu (Ekor) |
| 3 | Aegithina tiphia | Cipoh kacat | Tidak Dilindungi | Least Concern (LC) | Non Appendix | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | Individu (Ekor) |
| 4 | Halcyon cyanoventris | Cekakak Jawa | Tidak Dilindungi | Least Concern (LC) | Non Appendix | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Individu (Ekor) |
| 5 | Todiramphus chloris | Cekakak sungai | Tidak Dilindungi | Least Concern (LC) | Non Appendix | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | Individu (Ekor) |
| 6 | Collocalia linchi | Walet linchi | Tidak Dilindungi | Least Concern (LC) | Non Appendix | 0 | 0 | 21 | 22 | 23 | Individu (Ekor) |
| 7 | Delichon dasypus | layang-layang rumah | Tidak Dilindungi | Least Concern (LC) | Non Appendix | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Individu (Ekor) |
| 8 | Apus nipalensis | Kapinis rumah | Tidak Dilindungi | Least Concern (LC) | Non Appendix | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | Individu (Ekor) |
| 9 | Artamus leucorynchus | Kekep babi | Tidak Dilindungi | Least Concern (LC) | Non Appendix | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | Individu (Ekor) |
| 10 | Anthracoceros albirostris | Kangkareng perut-putih | Dilindungi | Least Concern (LC) | Appendix II | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | Individu (Ekor) |
| 11 | Rhyticeros undulatus | Julang emas | Dilindungi | Vulnerable (VU) | Appendix II | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | Individu (Ekor) |
| 12 | Lalage sueurii | Kapasan sayap-putih | Tidak Dilindungi | Least Concern (LC) | Non Appendix | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | Individu (Ekor) |
| 13 | Pericrocotus speciosus | Sepah hutan | Tidak Dilindungi | Least Concern (LC) | Non Appendix | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | Individu (Ekor) |
| 14 | Caprimulgus affinis | Cabak kota | Tidak Dilindungi | Least Concern (LC) | Non Appendix | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | Individu (Ekor) |
| 15 | Caprimulgus macrurus | Cabak maling | Tidak Dilindungi | Least Concern (LC) | Non Appendix | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | Individu (Ekor) |
