TAMAN LOKA AYU PEGUYANGAN



Sebagai bagian dari upaya pengembangan lahan tidur di sekitar area jogging track dan beberapa kawasan di Uma Palak Lestari, AFT Ngurah Rai bersama dengan kelompok masyarakat telah menjalankan kegiatan penanaman berbagai jenis bunga. Tujuan dari penanaman ini tidak hanya untuk memperindah dan meningkatkan keindahan area Uma Palak, tetapi juga untuk memberikan sarana pendukung bagi kegiatan peribadatan masyarakat. Beberapa jenis bunga yang ditanam, seperti Kamboja dan Bunga Gumitir, memiliki nilai penting dalam konteks peribadatan. Program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan indeks kehijauan di area Peguyangan, tetapi juga mengincar peningkatan aspek ekonomi yang dapat memberikan dukungan kepada kelompok Uma Palak dalam penyediaan persembahan untuk upacara peribadatan, dengan memanfaatkan bunga-bunga yang tumbuh di sekitar Uma Palak Lestari. Selain itu, beberapa area pesawahan juga dimanfaatkan oleh warga untuk menanam bunga-bunga tersebut, yang nantinya dapat dijual oleh pemilik lahan kepada masyarakat lainnya. Program Konservasi Burung Jalak Bali di desa Peguyangan juga menjadi sebuah program pelestarian hayati yang tidak hanya 24 melestarikan saja akan tetapi masyarakat disana berhasil mengembangkan pakan pelet burung Jalak Bali dengan merk dagan Uma Palak Lestari dikemas. Sebagai motor penggerak dari Konservasi burung jalak bali ini, maka dibentuklah kelompok penangkaran Jalak Bali yang terdapat di desa Peguyangan (area konservasi).
Dengan demikian, melalui program ini, tidak hanya terjadi peningkatan keasrian lingkungan dan sarana peribadatan, tetapi juga memberikan peluang ekonomi bagi warga Uma Palak dan pemilik lahan di sekitarnya. Ini adalah contoh nyata bagaimana pemanfaatan lahan tidur dapat memberikan manfaat ganda bagi komunitas dan lingkungan sekitarnya.
Lokasi
Tabel Status Kehati
KAWASAN KONSERVASI TAMAN LOKA AYU DESA PEGUYANGAN
| No | Nama Ilmiah | Nama Lokal | Status Perlindungan | Tahun | Satuan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Permen LHK No 106 Tahun 2018 | IUCN | CITES | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* | ||||
| Flora | |||||||||||
| 1 | Antigonon leptopus | Air mata pengantin | Tidak Dilindungi | Least Concern (Resiko Rendah) | Non Appendix | 0 | 5 | 20 | 20 | 22 | Individu (Batang) |
| 2 | Saraca asoca | Asoka | Tidak Dilindungi | Least Concern (Resiko Rendah) | Non Appendix | 0 | 15 | 90 | 90 | 95 | Individu (Batang) |
| 3 | Bougainvillea | Bunga kertas | Tidak Dilindungi | Least Concern (Resiko Rendah) | Non Appendix | 0 | 0 | 10 | 10 | 12 | Individu (Batang) |
| 4 | Tagetes erecta | Gumitir | Tidak Dilindungi | Least Concern (Resiko Rendah) | Non Appendix | 3 | 0 | 50 | 50 | 55 | Individu (Batang) |
| 5 | Syzygium cumini (L.) Skeels. | Juwet | Tidak Dilindungi | Least Concern (Resiko Rendah) | Non Appendix | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | Individu (Batang) |
| 6 | Oxalis Triangularis | Kaliandra lusiana/kupu2 | Tidak Dilindungi | Least Concern (Resiko Rendah) | Non Appendix | 0 | 0 | 25 | 25 | 28 | Individu (Batang) |
| 7 | Plumeria Obtusa | Kamboja Putih | Tidak Dilindungi | Least Concern (Resiko Rendah) | Non Appendix | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | Individu (Batang) |
| 8 | Plumeria inodora | Kamboja merah putih | Tidak Dilindungi | Least Concern (Resiko Rendah) | Non Appendix | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | Individu (Batang) |
| 9 | Plumeria rubra | Kamboja merah | Tidak Dilindungi | Data Deficient (Data kurang) | Non Appendix | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | Individu (Batang) |
| 10 | Murraya paniculata | Kemuning | Tidak Dilindungi | Data Deficient (Data kurang) | Non Appendix | 4 | 0 | 20 | 20 | 22 | Individu (Batang) |
| 11 | Magnifera indica | Mangga Irwin | Tidak Dilindungi | Data Deficient (Data kurang) | Non Appendix | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | Individu (Batang) |
| 12 | Oleina syzygium | Pucuk merah | Tidak Dilindungi | Data Deficient (Data kurang) | Non Appendix | 3 | 0 | 15 | 15 | 25 | Individu (Batang) |
| 13 | Nephelium Lappaceum | Rambutan binjai | Tidak Dilindungi | Data Deficient (Data kurang) | Non Appendix | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | Individu (Batang) |
| 14 | Melastoma malabathricum | Senggani Taibo | Tidak Dilindungi | Data Deficient (Data kurang) | Non Appendix | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | Individu (Batang) |
| 15 | Xanthostemon chrysanthus | Xantos | Tidak Dilindungi | Least Concern (Resiko Rendah) | Non Appendix | 10 | 0 | 20 | 20 | 25 | Individu (Batang) |
| 16 | Dracaena elliptica | Bambu dracena | Tidak Dilindungi | Least Concern (Resiko Rendah) | Non Appendix | 0 | 30 | 0 | 19 | 19 | Individu (Batang) |
| 17 | Dracaena marginata | Daun tricolor | Tidak Dilindungi | Least Concern (Resiko Rendah) | Non Appendix | 0 | 0 | 0 | 21 | 25 | Individu (Batang) |
| 18 | Hyophorbe lagenicaulis | Palem botol | Tidak Dilindungi | Least Concern (Resiko Rendah) | Non Appendix | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | Individu (Batang) |
| Jumlah Jenis | 4 | 6 | 15 | 18 | 18 | Jenis | |||||
| Jumlah Individu Flora | 20 | 60 | 295 | 359 | 405 | Individu (Batang) | |||||
| Indeks H' (Flora) | 1.089 | 1.38 | 2.227 | 2.494 | 2.537 | H' | |||||
| Luas Area | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | Ha |
Tabel Indeks Kehati
KAWASAN KONSERVASI TAMAN LOKA AYU DESA PEGUYANGAN
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Pi | Ln Pi | H'=(Pi*LnPI) | Jumlah | Pi | Ln Pi | H'=(Pi*LnPI) | Jumlah | Pi | Ln Pi | H'=(Pi*LnPI) | Jumlah | Pi | Ln Pi | H'=(Pi*LnPI) | Jumlah | Pi | Ln Pi | H'=(Pi*LnPI) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.08 | -2.48 | 0.21 | 20 | 68 | -2.7 | 182 | 20 | 56 | -2.89 | 161 | 22 | 54 | -2.91 | 158 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 0.25 | -1.39 | 0.35 | 90 | 305 | -1.2 | 362 | 90 | 251 | -1.38 | 347 | 95 | 235 | -1.45 | 340 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 34 | -3.4 | 115 | 10 | 28 | -3.58 | 100 | 12 | 30 | -3.52 | 104 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 | 169 | -1.8 | 301 | 50 | 139 | -1.97 | 275 | 55 | 136 | -2.00 | 271 |
| 3 | 0.3 | -1.20 | 0.36 | 3 | 0.05 | -3.00 | 0.15 | 3 | 10 | -4.6 | 47 | 3 | 8 | -4.78 | 40 | 3 | 7 | -4.91 | 36 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | 85 | -2.5 | 209 | 25 | 70 | -2.66 | 186 | 28 | 69 | -2.67 | 185 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 17 | -4.1 | 69 | 5 | 14 | -4.27 | 60 | 7 | 17 | -4.06 | 70 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 17 | -4.1 | 69 | 5 | 14 | -4.27 | 60 | 7 | 17 | -4.06 | 70 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 17 | -4.1 | 69 | 5 | 14 | -4.27 | 60 | 7 | 17 | -4.06 | 70 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 | 68 | -2.7 | 182 | 20 | 56 | -2.89 | 161 | 22 | 54 | -2.91 | 158 |
| 4 | 0.4 | -0.92 | 0.37 | 4 | 0.07 | -2.71 | 0.18 | 4 | 14 | -4.3 | 58 | 4 | 11 | -4.50 | 50 | 6 | 15 | -4.21 | 62 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 | 51 | -3.0 | 151 | 15 | 42 | -3.18 | 133 | 25 | 62 | -2.79 | 172 |
| 3 | 0.3 | -1.20 | 0.36 | 3 | 0.05 | -3.00 | 0.15 | 3 | 10 | -4.6 | 47 | 3 | 8 | -4.78 | 40 | 3 | 7 | -4.91 | 36 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 | 68 | -2.7 | 182 | 20 | 56 | -2.89 | 161 | 20 | 49 | -3.01 | 149 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 | 68 | -2.7 | 182 | 20 | 56 | -2.89 | 161 | 25 | 62 | -2.79 | 172 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 30 | 0.50 | -0.69 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 53 | -2.94 | 156 | 19 | 47 | -3.06 | 144 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 58 | -2.84 | 166 | 25 | 62 | -2.79 | 172 |
| 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 67 | -2.71 | 181 | 24 | 59 | -2.83 | 167 |
| 10 | 1.089 | 60 | 1.38 | 295 | 2.227 | 359 | 2.494 | 405 | 2.537 |
Indeks Taman Loka Ayu Desa Peguyangan
Indeks H' Taman Loka Ayu Peguyangan
No Data Found
Jumlah Flora Taman Loka Ayu Peguyangan
No Data Found
Galeri



Ekowisata Subak Sembung, Subak Sembung merupakan tempat wisata berbasis lingkungan yang menyajikan hamparan sawah yang sangat luas yang berlokasi di Desa Peguyangan, Denpasar Utara, Kota Denpasar.
